认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:科瑞恩特(北京)科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:106792
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
硬件:
- 清洗高度<50 mm 的微孔板
- 兼容384孔和96孔标准板和深孔板
- 自动分液和抽吸步骤,方便ELISA工作流程
- 可选温和的细胞清洗,超低流速以及 20° 分液头
- **的 Dual-Action™ 洗头,可对抽吸和分液管路进行独立控制,从而实现了精准的满注清洗和满溢保护
- 内置的容积式泵不仅可取代问题频出的压力配送系统,还能与任意规格的分液储液器搭配使用
- 内置的预喷槽可在操作和维护模式下对歧管进行自动预喷和清洗,而且可搭配自动化系统使用而无需使用空白板
- 可对符合ANSI/SBS标准高度的微孔板进行磁珠清洗操作。
- 兼容BioStack自动储板器,每架可处理50块符合ANSI/SBS标准高度微孔板
型号 | 货号 # | 96-/384- 孔 | 深孔 | 标准高度 | 细胞清洗 | 洗液切换 | 超声清洗 | 磁珠清洗* |
ELx405™ Select 深孔板 | ELX405UD | • | • | • | • | |||
ELX405USD | • | • | • | • | • | |||
ELX405UVD | • | • | • | • | • | |||
ELX405UVSD | • | • | • | • | • | |||
ELX405UCWD | • | • | • | • | • | |||
ELX405UCWSD | • | • | • | • | • | • | ||
ELX405UCWVD | • | • | • | • | • | • | ||
ELX405UCWVSD | • | • | • | • | • | • | • |
*相应配件需额外购买
ELx405™ Select 深孔板洗板机配置 | ||
特点 | 设计 | |
S | Ultrasonic Advantage™ |
|
V | 自动 4-洗液切换 | |
U | 96-/384-孔板清洗 |
|
D | 深孔板 |
|
CW | 优化的细胞清洗功能,保护贴壁不牢的单层细胞 |
常规 | |
分析 | ELISA 基于细胞分析(依型号而定) 磁珠和聚乙烯微球(依型号而定)
|
微孔板类型 | 96- 和 384-孔 潜孔和标准高度 50 mm以下的深孔板 |
液体传送 | 内置正压可置换泵 |
震荡 | 可设定分钟和秒, **60 分钟 强度 –慢, 中, 快或可变 |
浸泡时间 | 程序可定义至分钟、秒、*多60分钟 |
安全性/便捷/维护 | 废液和真空感应,液体和流动探测 防尘罩 板位可调 溢出保护 预置系统维护程序 |
自动化 | 兼容BioStack (除深孔板以外) 和3rd 方自动化设备 |
机载软件 | 2 x 24 数字背光LCD显示面板 25个阿拉伯数字控制软件 可创建,编辑或运行多个程序 |
PC 软件 | Liquid Handling Control™ 通过电脑进行程序编辑和控制(选配) |
操作温度 | 15°C 至30°C (59°F 至 86°F) |
接口 | USB 和9-针RS232串口 |
湿度 | 10% 至85%, 非冷凝 |
电的 | 100 - 240 Volts AC 50/60 Hz, <8.0 A |
清洗 | |
洗头类型 | Dual-Action 96-道 (8 x 12) 洗头 |
清洗速度 | 96-孔: < 30 秒: 3 抽吸/ 分液循环, 300 µL/孔, 误浸泡, *后抽吸 384-孔: < 80 秒: 3 抽吸 / 分液循环, 100 µL/孔, 误浸泡, *后抽吸 |
容量范围 | 50 - 3000 µL/孔 可选1 µL 步进 |
洗液选择 | *多自动切换4种缓冲液(依型号而定) |
流速 | 1 - 11 包含低流量,细胞清洗速率(依型号而定) |
清洗循环 | 1 - 10 |
分液精确度 | ≤3% CV: 300 µL/孔 (去离子水含有0.1% Tween 20 和FD&C #1 蓝色染料), 速率300µL/孔/秒, 康宁 96-孔平底板, 在630 nm 进行吸收光检测, 450 nm 参照 |
残留量 | 标准96-孔板 <2 µL/孔: 3-循环清洗, 300 µL/孔 (去离子水含0.1% Tween 20), Corning 96-孔平底板, 抽吸高度优先测试优化 深孔 96-孔板 <2 µL/孔: 3-循环清洗, 2,000 µL/孔 (去离子水含0.1% Tween 20), Corning 96-孔储存板- P/N 3960 或 3961 |
灭菌 | 化学消毒 |
超声波清洗 | 内置超声清洗槽,防止蛋白及盐结晶形成堵塞 可进行分钟至*多一小时的程序操作,**60分钟(可选) |
供料瓶容量 | 4升或10升(可选) |
物理特性 | |
尺寸 | 长: 17" (43.2 cm) 宽: 14" (35.6 cm) 高: 11" (27.9 cm) |
重量 | 30 lbs (13.5 kg) |
法规 | |
法规 | CE和TUV商标认证。用于体外诊断 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- YAMATO授权代理商DE430C/630C,DT430C/630C洁净恒温干燥箱
- YAMATO授权代理商DN410C/610C厌氧恒温干燥箱
- YAMATO授权代理商DKL310C/410C/610C鼓风干燥箱送风定温恒
- YAMATO授权代理商DNE410C/610C/810C/910C节能型鼓风干燥箱
- YAMATO授权代理商DR210C三合一电气炉恒温箱高温干燥箱
- YAMATO授权代理商DVS412C/612C程序控制恒温干燥箱
- YAMATO授权代理商DY310C/410C/610C廉价型恒温干燥箱
- YAMATO授权代理商DK240C/340C小巧型鼓风干燥箱
- YAMATO授权代理商DX312C/412C/612C经济型恒温干燥箱
- YAMATO授权代理商DNF410C/610C/810C/910C风速可调鼓风干燥箱
- BioTek授权代理商405 Touch高通量微孔板洗板机
- BioTek授权代理商PowerWaveHT微孔板分光光度计
- BioTek授权代理商Synergy 2 SL化学发光微孔板酶标检测仪
- BioTek授权代理商ELx808吸收光酶标仪
- BioTek授权代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板检测仪
- BioTek授权代理商Synergy MxF荧光微孔板酶标检测仪